센터소개
체력단련센터
02-881-9081
프로그램 안내
프로그램 | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) |
---|---|---|---|---|---|
크로스핏1 | 07:00~07:50 | 07:00~07:50 | 07:00~07:50 | ||
크로스핏2 | 08:00~08:50 | 08:00~08:50 | 08:00~08:50 | ||
크로스핏3 | 09:00~09:50 | 09:00~09:50 | 09:00~09:50 | ||
크로스핏4 | 19:00~19:50 | 19:00~19:50 | 19:00~19:50 | ||
크로스핏5 | 20:00~20:50 | 20:00~20:50 | 20:00~20:50 | ||
크로스핏6 | 21:00~21:50 | 21:00~21:50 | 21:00~21:50 | ||
크로스핏7 | 07:00~07:50 | 07:00~07:50 | |||
크로스핏8 | 08:00~08:50 | 08:00~08:50 | |||
크로스핏9 | 09:00~09:50 | 09:00~09:50 | |||
크로스핏10 | 19:00~19:50 | 19:00~19:50 | |||
크로스핏11 | 20:00~20:50 | 20:00~20:50 | |||
크로스핏12 | 21:00~21:50 | 21:00~21:50 | |||
줌바 | 06:30~07:20 | 06:30~07:20 | 06:30~07:20 | ||
필라테스1 | 07:30~08:20 | 07:30~08:20 | 07:30~08:20 | ||
힐링요가 | 06:30~07:45 | 06:30~07:45 | |||
필라테스3 | 08:00~09:15 | 08:00~09:15 | |||
아쉬탕가 요가 | 20:00~20:50 | 20:00~20:50 | 20:00~20:50 | ||
필라테스5 | 21:00~21:50 | 21:00~21:50 | 21:00~21:50 | ||
취미 발레 | 18:00~19:15 | 18:00~19:15 | |||
발레핏 | 19:30~20:45 | 19:30~20:45 | |||
필라테스2 | 21:00~22:15 | 21:00~22:15 |
체력단련실 운영시간
구분 | 운영시간 | 휴관 | 월~금 | 06:30~22:00 | 법정공휴일, 일요일 휴무 |
---|---|---|
토 | 09:00~22:00 | |
일 | 휴무 |
위치
체력단력센터(919동)
다목적 체력단련센터(920동)
현장 등록받습니다.
※현장등록장소: 919동 1층 체력단센터(식당 옆)